Битва Беговых Клубов в Лужниках — 2025: шведская эстафета, 3000 метров (мужчины и женщины), эстафета 4×100 метров и клубный зачёт.
Битва Беговых Клубов в Лужниках-2025
МОСКВА, ЛУЖНИКИ, СЕВЕРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР На карте ↗
О событии
Программа
Программа
Программа дня14:55 — 22:24 · пунктов: 7+
- 14:55Мужские забеги на 3000 м
- 16:15Женские забеги на 3000 м
- 17:15Мастер-класс по эстафетам, брифинг команд
- 17:40Шведская эстафета 1600/1200/800/400 м
- 20:45Эстафета 4x100 м
- 22:06Флешмоб (массовый забег), дискотека
- 22:24Награждение
Результаты
Результаты
2
Валитов
Евгений
Евгений
08:03.61Threshold project
1
Карнаухов
Илья
Илья
08:01.69TRUNNERGANG
3
Минеев
Роман
Роман
08:05.80Wolf Pack
| Место | Участник | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Карнаухов Илья | TRUNNERGANG | 08:01.69 |
| 2 | Валитов Евгений | Threshold project | 08:03.61 |
| 3 | Минеев Роман | Wolf Pack | 08:05.80 |
| 4 | Якушев Максим | Wolf Pack | 08:06.40 |
| 5 | Батыршин Эдуард | Ivanov team | 08:08.05 |
| 6 | Панферов Иван | Unity | 08:16.09 |
| 7 | Адышкин Павел | Беговой Монастырь | 08:17.32 |
| 8 | Петров Сергей | Беговой Монастырь | 08:22.57 |
| 9 | Трошкин Алексей | MRUN | 08:27.96 |
| 10 | Звонов Сергей | Wolf Pack | 08:29.69 |
| 11 | Якутилов Александр | Колибри | 08:30.32 |
| 12 | Киланов Константин | Ivanov team | 08:34.00 |
| 13 | Котов Юрий | Колибри | 08:34.82 |
| 14 | Белоусов Дмитрий | Беговой Университет | 08:36.35 |
| 15 | Поленин Иван | 08:42.02 | |
| 16 | Невзоров Игорь | Беговой Университет | 08:46.61 |
| 17 | Тихонов Дмитрий | Беговой Университет | 08:47.70 |
| 18 | Стрижаков Андрей | Беговой клуб Виталик | 08:51.65 |
| 19 | Шолупов Кирилл | Колибри | 08:55.76 |
| 20 | Лобов Константин | Беговой Монастырь | 08:56.08 |
| 21 | Меньшенин Николай | Unity | 09:06.41 |
| 22 | Бутов Евгений | TIGERS RUNNING CLUB | 09:06.93 |
| 23 | Климов Михаил | MyRUNo | 09:07.10 |
| 24 | Яналов Николай | Длинные в мещерском | 09:08.33 |
| 25 | Ожгибесов Илья | FURIA SQUAD | 09:09.55 |
| 26 | Козлов Василий | Пыльные Гантели | 09:19.16 |
| 27 | Бакушев Илья | Беговой Монастырь | 09:21.28 |
| 28 | Мухамедзарифов Фарид | Беговой Монастырь | 09:22.51 |
| 29 | Бедненко Денис | Moscow Relay Running Club | 09:23.58 |
| 30 | Шилкин Дмитрий | Legion Running Club | 09:24.80 |
| 31 | Осипов Владимир | RUNLABClub | 09:25.20 |
| 32 | Ромашов Илья | RoadToBM | 09:25.93 |
| 33 | Ткачук Роман | Длинные в мещерском | 09:27.29 |
| 34 | Покшиванов Кирилл | TRUNNERGANG | 09:29.88 |
| 35 | Хохлов Андрей | НАСТАРТ! | 09:38.61 |
| 36 | Крушин Евгений | Rocketscienze | 09:38.70 |
| 37 | Богатырев Виктор | СБЕР | 09:40.36 |
| 38 | Яковлев Ярослав | СБЕР | 09:40.76 |
| 39 | Дыскин Артём | НАСТАРТ! | 09:40.81 |
| 40 | Гордеев Дмитрий | Пыльные Гантели | 09:42.29 |
| 41 | Гурьянов Василий | FURIA SQUAD | 09:42.67 |
| 42 | Ботнарь Олег | Длинные в мещерском | 09:48.11 |
| 43 | Королёв Кирилл | Пыльные Гантели | 09:48.78 |
| 44 | Шлепков Алексей | Moscow Relay Running Club | 09:53.84 |
| 45 | Хакимуллин Айрат | IzMyLong | 09:54.32 |
| 46 | Хасанов Руслан | Длинные в мещерском | 09:54.68 |
| 47 | Назин Сергей | IzMyLong | 09:55.84 |
| 48 | Сидоров Илья | Legion Running Club | 09:58.11 |
| 49 | Банников Михаил | ENGIRUNNERS | 09:58.51 |
| 50 | Бязин Юрий | Пыльные Гантели | 09:59.58 |
| 51 | Репин Александр | Беговая школа Темп | 10:00.21 |
| 52 | Орлов Владислав | IzMyLong | 10:01.03 |
| 53 | Барсуков Александр | Пыльные Гантели | 10:02.13 |
| 54 | Сыроваров Данила | Пыльные Гантели | 10:09.05 |
| 55 | Логинов Григорий | ENGIRUNNERS | 10:09.69 |
| 56 | Борзенков Антон | Беговой клуб Виталик | 10:10.67 |
| 57 | Саушкин Алексей | FURIA SQUAD | 10:14.59 |
| 58 | Качев Александр | Furia SQUAD | 10:14.61 |
| 59 | Махов Александр | TRUNNERGANG | 10:14.64 |
| 60 | Аксенов Никита | MyRUNo | 10:16.38 |
| 61 | Смирнов Кирилл | IzMyLong | 10:16.47 |
| 62 | Иванов Александр | Пыльные Гантели | 10:17.00 |
| 63 | Бовбас Антон | Айран | 10:17.05 |
| 64 | Шешин Владилен | Alcorunners | 10:17.55 |
| 65 | Леньков Виктор | Peak Running Club | 10:18.29 |
| 66 | Севостьянов Сергей | Пыльные Гантели | 10:22.54 |
| 67 | Зенковский Иван | World Class | 10:25.14 |
| 68 | Товтин Эмил | FURIA SQUAD | 10:27.52 |
| 69 | Овсянников Владимир | MRUN | 10:29.78 |
| 70 | Ашмянский Владислав | FURIA SQUAD | 10:29.85 |
| 71 | Кузин Олег | ENGIRUNNERS | 10:31.29 |
| 72 | Анисимов Егор | Lost in transition | 10:32.45 |
| 73 | Лемус Дэнни | Wolf Pack | 10:34.44 |
| 74 | Файрушин Артур | S10run | 10:36.02 |
| 75 | Федоров Иван | RUNLABClub | 10:36.49 |
| 76 | Жильский Роман | Пыльные Гантели | 10:36.87 |
| 77 | Бабин Артём | Римские каникулы | 10:42.06 |
| 78 | Трояновский Михаил | Пыльные Гантели | 10:45.12 |
| 79 | Петров Алексей | FURIA SQUAD | 10:47.32 |
| 80 | Половков Дмитрий | Piranha Running Club | 10:50.09 |
| 81 | Карпов Петр | LUKOIL Running Club | 10:51.09 |
| 82 | Жулей Иван | Пыльные Гантели | 10:52.55 |
| 83 | Рунге Максим | MyRUNo | 10:53.09 |
| 84 | Сакович Антон | СБЕР | 10:53.21 |
| 85 | Шавыркин Александр | Piranha Running Club | 10:57.65 |
| 86 | Силенин Антон | Беговой клуб Виталик | 11:03.05 |
| 87 | Комаров Николай | FURIA SQUAD | 11:04.54 |
| 88 | Власенко Константин | Пыльные Гантели | 11:09.08 |
| 89 | Паутов Дмитрий | Vokueva Team | 11:14.39 |
| 90 | Федоров Павел | Rosatom Running Club | 11:15.01 |
| 91 | Воронин Антон | BeGym | 11:26.64 |
| 92 | Бородулин Артём | Римские каникулы | 11:30.44 |
| 93 | Чуканов Александр | нету | 11:32.92 |
| 94 | Картавов Дмитрий | Пыльные Гантели | 11:42.86 |
| 95 | Панюхин Богдан | Т-Банк | 11:45.86 |
| 96 | Смирнов Николай | BeGym | 11:49.71 |
| 97 | Игнатьев Тимофей | Пыльные Гантели | 11:52.73 |
| 98 | Ченин Андрей | СК «БИОМИКС» | 11:59.61 |
| 99 | Рязанский Роман | FURIA SQUAD | 12:00.42 |
| 100 | Кичигин Станислав | Пыльные Гантели | 12:33.48 |
| 101 | Ларионов Никита | FURIA SQUAD | 12:50.74 |
| 102 | Ершов Сергей | БИОМИКС | 13:50.40 |
| Дисквал | Крутов Роман | Реутов Бежит | 12:25.19 |
| Не финиш | Буткявичюс Сергей | World Class | Не финиш |
| Не финиш | Зюзько Александр | RunIsLife | Не финиш |
| Не старт | Шаталов Юрий | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Бирюков Игорь | Piranha Running Club | Не старт |
| Не старт | Кун Максим | RawLifeBar | Не старт |
| Не старт | Пономарев Никита | FURIA SQUAD | Не старт |
| Не старт | Шлапаков Данила | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Онищенко Юрий | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Гутман Михаил | Динамо Бежит | Не старт |
| Не старт | Макаров Александр | MRUN | Не старт |
| Не старт | Nguyen Minh | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Корчёмкин Иван | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Егоров Дмитрий | RUNLABClub | Не старт |
| Не старт | Быков Антон | RZD Triathlon Team | Не старт |
| Не старт | Микитюк Денис | Wolf Pack | Не старт |
| Не старт | Агапов Дмитрий | TRUNNERGANG | Не старт |
| Не старт | Волков Евгений | Не старт |
2
Мендаева
Лилия
Лилия
09:04.22Threshold project
1
Аплачкина
Светлана
Светлана
09:01.35Пыльные Гантели
3
Дубровская
Любовь
Любовь
09:08.13TRUNNERGANG
| Место | Участник | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Аплачкина Светлана | Пыльные Гантели | 09:01.35 |
| 2 | Мендаева Лилия | Threshold project | 09:04.22 |
| 3 | Дубровская Любовь | TRUNNERGANG | 09:08.13 |
| 4 | Щагина Анна | 09:09.52 | |
| 5 | Тухтаева Нигина | 3*3 | 09:28.19 |
| 6 | Бышкина Нина | Moscow Relay Running Club | 09:30.05 |
| 7 | Микушева Анастасия | НАСТАРТ! | 09:46.70 |
| 8 | Самиева Алёна | Threshold project | 09:52.65 |
| 9 | Симакова Инна | Беговой Монастырь | 10:07.80 |
| 10 | Жукова Полина | Беговой клуб Виталик | 10:10.88 |
| 11 | Александрова Екатерина | Пыльные Гантели | 10:24.22 |
| 12 | Калашникова Елена | Paws running Club | 10:24.31 |
| 13 | Морозова Наталия | MyRUNo | 10:28.44 |
| 14 | Ольденбургер Мария | Wolf Pack | 10:30.64 |
| 15 | Титаренко Наталья | ENGIRUNNERS | 10:31.82 |
| 16 | Благородова Александра | Колибри | 10:34.85 |
| 17 | Дряхлова Надежда | Legion Running Club | 10:47.29 |
| 18 | Белоусова Дарья | TRUNNERGANG | 10:53.29 |
| 19 | Орлова Анастасия | IzMyLong | 10:55.62 |
| 20 | Мигранова Маргарита | Peak Running Club | 11:02.02 |
| 21 | Рыбкина Мария | Пыльные Гантели | 11:03.09 |
| 22 | Шабунина Екатерина | Беговой Университет | 11:06.62 |
| 23 | Калинина Светлана | RUNLABClub | 11:08.57 |
| 24 | Шемякина Надежда | Римские каникулы | 11:09.07 |
| 25 | Королева Ольга | FURIA SQUAD | 11:13.23 |
| 26 | Арбузова Анна | Piranha Running Club | 11:14.64 |
| 27 | Федорова Ольга | Динамо Бежит | 11:14.66 |
| 28 | Николаева Елена | Длинные в мещерском | 11:17.15 |
| 29 | Макорина Ксения | Пыльные Гантели | 11:20.80 |
| 30 | Альмашова Елена | СБЕР | 11:30.60 |
| 31 | Кочеткова Кристина | Пыльные Гантели | 11:33.53 |
| 32 | Тепцова Елена | Moscow Relay Running Club | 11:33.77 |
| 33 | Макарова Наталья | MRUN | 11:37.28 |
| 34 | Линер Аня | Пыльные Гантели | 11:42.83 |
| 35 | Антошкина Галина | Пыльные Гантели | 11:51.30 |
| 36 | Кудрявцева Анна | Колибри | 11:54.91 |
| 37 | Колесникова Алина | Молодые ветераны | 12:00.79 |
| 38 | Волкова Надежда | СБЕР | 12:00.83 |
| 39 | Утякаева Карина | FURIA SQUAD | 12:08.78 |
| 40 | Ермакова Ксения | BeGym | 12:08.94 |
| 41 | Иванова Светлана | Belka Team | 12:10.87 |
| 42 | Александрова Вероника | #яuzarun | 12:12.60 |
| 43 | Рылева Кристина | RunIsLife | 12:18.28 |
| 44 | Волкова Алина | Пыльные гантели | 12:24.80 |
| 45 | Шестакова Екатерина | Belka Team | 12:29.49 |
| 46 | Кирдяшкина Ирина | IzMyLong | 12:58.37 |
| 47 | Голенкова Екатерина | Пыльные Гантели | 13:22.55 |
| 48 | Хорошилова Юлиана | BeGym | 13:49.85 |
| 49 | Шаманская Наталья | BeGym | 13:56.40 |
| 50 | Маскина Мария | 16:04.91 | |
| Не финиш | Клюшнева Ольга | BeGym | Не финиш |
| Не финиш | Желтова Татьяна | Пыльные Гантели | Не финиш |
| Не старт | Глухова Юлия | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Антипова Юлия | TopRunners | Не старт |
| Не старт | Шипилова Оксана | Клуб Любителей Спринта | Не старт |
| Не старт | Мамаева Дарья | Пыльные Гантели | Не старт |
| Не старт | Шишкина Василиса | RUN & SKI club | Не старт |
| Не старт | Сысоева Инна | A-Team | Не старт |
| Не старт | Зубкова Валерия | TRUNNERGANG | Не старт |
| Не старт | Вовк Ольга | Wolf Pack | Не старт |
2
trunnergang
00:43.10TRUNNERGANG
1
Быстрее
Ветра
Ветра
00:43.02Пыльные Гантели
3
УралХим
Run Factory
Run Factory
00:44.10Уралхим Run Factory
| Место | Команда | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Быстрее Ветра | Пыльные Гантели | 00:43.02 |
| 2 | trunnergang | TRUNNERGANG | 00:43.10 |
| 3 | УралХим Run Factory | Уралхим Run Factory | 00:44.10 |
| 4 | Беговой Университет | Беговой Университет | 00:44.22 |
| 5 | Молодые ветераны — топ | Молодые ветераны | 00:44.92 |
| 6 | Trilogy | Trilogy | 00:44.96 |
| 7 | Молодые ветераны Про | Молодые ветераны | 00:46.37 |
| 8 | SPRINT RND | POBEDA RUN | 00:47.83 |
| 9 | СБЕР | СБЕР | 00:47.97 |
| 10 | IMRUNNER | IMRUNNER | 00:48.64 |
| 11 | Sprint Club 2 | Клуб Любителей Спринта | 00:49.55 |
| 12 | MyRUNo sprint | MyRUNo | 00:49.89 |
| 13 | FURIA TECHNO | FURIA SQUAD | 00:50.51 |
| 14 | The Power of RUNLABClub | RUNLABClub | 00:50.59 |
| 15 | Legion Running Club | Legion Running Club | 00:50.70 |
| 16 | Беговой монастырь | Беговой Монастырь | 00:50.77 |
| 17 | Angry Engirunners | ENGIRUNNERS | 00:51.95 |
| 18 | FURIA PUNK | FURIA SQUAD | 00:52.39 |
| 19 | MRUN | MRUN | 00:52.46 |
| 20 | Бегуны по акции | Беговой клуб Виталик | 00:52.50 |
| 21 | SECT OF RUUNERS | SECT OF RUNNERS | 00:53.00 |
| 22 | Helen и спринтеры | MyRUNo | 00:53.23 |
| 23 | НАСТАРТ! | НАСТАРТ! | 00:53.45 |
| 24 | Wolf Pack | Wolf Pack | 00:53.56 |
| 25 | Чекни наш темп | Пыльные Гантели | 00:53.87 |
| 26 | Любители кинуть палку | Колибри | 00:54.92 |
| 27 | ЕКК | MyRUNo | 00:55.17 |
| 28 | Run with love | Run with Love | 00:55.72 |
| 29 | Runderground | Runderground | 00:56.22 |
| 30 | FURIA OPERA | FURIA SQUAD | 00:56.53 |
| 31 | Беги с любовью | Run with Love | 00:56.73 |
| 32 | Track & chill | Piranha Running Club | 00:56.97 |
| 33 | Peak Running Club | Peak Running Club | 00:57.37 |
| 34 | Hungry Engirunners | ENGIRUNNERS | 00:57.71 |
| 35 | FURIA METAL | FURIA SQUAD | 00:58.45 |
| 36 | КЛАСС КОРРЕКЦИИ | Беговой клуб Виталик | 00:58.63 |
| 37 | Сороконожки BeGym | BeGym | 00:58.82 |
| 38 | FURIA RAVE | FURIA SQUAD | 00:59.29 |
| 39 | FaChi (father's children) | Беговой клуб Виталик | 01:00.53 |
| 40 | Братство Отца | Беговой клуб Виталик | 01:01.45 |
| 41 | Scary Engirunners | ENGIRUNNERS | 01:02.64 |
| 42 | Раскайфовка | С Кайфом: спорт и гедонизм | 01:03.83 |
| 43 | Наташа и кошечки Begym | BeGym | 01:04.08 |
| 44 | DD - Volgograd | Пыльные Гантели | 01:04.14 |
| 45 | Пирожочек и Красотки | IRCFHH | 01:04.32 |
| 46 | FURIA CLASSIC | FURIA SQUAD | 01:05.35 |
| 47 | RunUp | RunUp | 01:05.59 |
| 48 | Королевство спорта | BeGym | 01:06.03 |
| 49 | Римские каникулы | Римские каникулы | 01:06.13 |
| 50 | BeGym Team | BeGym | 01:06.45 |
| 51 | U_SUNRISE | U_RUN | 01:06.50 |
| 52 | FURIA JAZZ | FURIA SQUAD | 01:06.67 |
| 53 | FURIA DISСO | FURIA SQUAD | 01:07.07 |
| 54 | RunUp 1 | RunUp | 01:07.18 |
| 55 | Папкина радость | Беговой клуб Виталик | 01:07.18 |
| 56 | Позор Отца | Беговой клуб Виталик | 01:07.41 |
| 57 | U_MELT | U_RUN | 01:09.96 |
| 58 | U_TOCHKA | U_RUN | 01:11.45 |
| 59 | Справочная служба | Беговой клуб Виталик | 01:11.58 |
| 60 | U_DELULU | U_RUN | 01:13.17 |
| Дисквал | sprint club 3 | Клуб Любителей Спринта | Дисквал |
| Дисквал | Dusty Dumbbells Афины | Пыльные Гантели | Дисквал |
| Дисквал | Динамо бежит | Динамо Бежит | Дисквал |
| Дисквал | MRRC — Быстрее ветра | Moscow Relay Running Club | Дисквал |
2
Беговой
Университет
Университет
10:14.14Беговой Университет
1
TRUNNERGANG
09:18.64TRUNNERGANG
3
Нинтендо
10:17.73Колибри
| Место | Команда | Клуб | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUNNERGANG — Карнаухов Илья, Агапов Дмитрий, Носков Владислав, Головатая Елизавета | TRUNNERGANG | 09:18.64 |
| 2 | Беговой Университет — Федосов Платон, Филимонов Максим, Сильвестров Василий, Хомякова Полина | Беговой Университет | 10:14.14 |
| 3 | Нинтендо — Морозов Анатолий, Старченко Роман, Костливцев Илья, Кирюхина Ирина | Колибри | 10:17.73 |
| 4 | Wolf Pack — Якушев Максим, Минеев Роман, Звонов Сергей, Ольденбургер Мария | Wolf Pack | 10:28.27 |
| 5 | Беговой Монастырь — Скороход Дмитрий, Ликсаков Максим, Бакушев Илья, Слободкина Екатерина | Беговой Монастырь | 10:29.05 |
| 6 | Пыльные морковки — Воронин Григорий, Ушков Дмитрий, Янин Владимир, Мельниченко Александра | IRCFHH | 10:29.14 |
| 7 | Топовые бегуны и Жан)) — Лескин Артем, Попов Жан Марк, Жеребцов Максим, Андреева Алина | MyRUNo | 10:32.96 |
| 8 | adixion runnning squad — Ищенко Максим, Ледовской Дмитрий, Колотов Денис, Ледовская Екатерина | ADIXION | 10:40.72 |
| 9 | DP gang — Надоров Иван, Мушкарин Андрей, Лекомцев Сергей, Полегаева Анастасия | DP gang | 10:45.08 |
| 10 | Angry Engirunners — Василенко Дмитрий, Осипов Фёдор, Бахолдин Максим, Эйянгма Ирина | ENGIRUNNERS | 10:47.26 |
| 11 | Динамо бежит — Головин Павел, Лукин Александр, Романов Сергей, Михайлова Ревекка | Динамо Бежит | 10:50.00 |
| 12 | SECT OF RUNNERS — Кустов Александр, Кожухов Владимир, Валяева София, Александров Станислав | SECT OF RUNNERS | 10:50.08 |
| 13 | Ноггано — Якутилов Александр, Котов Юрий, Игнатов Александр, Кулакова Яна | Колибри | 10:51.46 |
| 14 | Пыльные Гантели Барселона — Кураев Иван, Паршин Борис, Комаров Алексей, Плясунова Татьяна | Пыльные Гантели | 10:55.33 |
| 15 | MRRC-PRO — Афанасьев Павел, Принёв Иван, Никонов Никита, Бышкина Нина | Moscow Relay Running Club | 10:58.13 |
| 16 | Бегущий осьминог — Карпов Алексей, Головачев Александр, Амельхин Максим, Мартюшева Светлана | Беги и тренируйся | 10:59.70 |
| 17 | Top Team by RUNLABClub — Нуриев Ислам, Марусин Дмитрий, Клефос Антон, Калинина Светлана | RUNLABClub | 11:05.58 |
| 18 | Горячие пирожки — Черныш Антон, Блажеев Никита, Волкова Ольга, Казакевич Марина | Черныш TEAM | 11:09.26 |
| 19 | FANAT1K SQUAD — Пьянов Артем, Смирнов Илья, Мухамеджанов Дамир, Хованова Дарья | FANAT1K SQUAD | 11:09.61 |
| 20 | MRUN — Соловьев Сергей, Макаров Александр, Водопьянов Кирилл, Капустина Виктория | MRUN | 11:10.56 |
| 21 | Бегом #1 — Неипреисс Артурс, Богомолов Николай, Сорыч Михаил, Авдеева Екатерина | Бегом | 11:19.64 |
| 22 | Жажда побеждать — Смаев Вячеслав, Петрова Алиса, Ханин Алексей, Тарантинова Ольга | Hero League Running | 11:19.72 |
| 23 | Dusty Dumbbells Крылатское — Морозов Александр, Морозов Павел, Барсуков Александр, Рыбкина Мария | Пыльные Гантели | 11:21.55 |
| 24 | Три Тупика и Пони — Шишков Алексей, Диденко Дмитрий, Кициловская Наталья, Коперенекова Алёна | IRCFHH | 11:24.77 |
| 25 | RunUp — Белоногов Александр, Бичурин Руслан, Чертков Вадим, Давыдова Наталья | RunUp | 11:25.58 |
| 26 | Peak Running Club — Демин Максим, Гогин артем, Тереньтьев Даниил, Маренникова Татьяна | Peak Running Club | 11:26.31 |
| 27 | Magic Pills Black Currant — Борисов Евгений, Крушин Евгений, Новиченко Никита, Афонькина Мария | Magic Pills | 11:26.68 |
| 28 | Furia Folk — Коннов Сергей, Шаров Игорь, Лауниц Евгения, Михайлова Ксения | FURIA SQUAD | 11:27.80 |
| 29 | RoadToBM — Герус Глеб, Мингазутдинов Булат, Ромашов Илья, Жукова Екатерина | RoadToBM | 11:29.64 |
| 30 | Market running club — Купкин Евгений, Дугаров Александр, Селихаев Андрей, Плясунова Tатьяна | Market running club | 11:33.75 |
| 31 | ГазуйМолча — Шамаев Дмитрий, Геращенко Виталий, Сюрмеев Константин, Осипова Анастасия | BegiMolchaTeam | 11:33.86 |
| 32 | Беговой клуб Виталик — Гронинген Дмитрий, Тумайкин Михаил, Борзов Егор, Анисимова Анна | Беговой клуб Виталик | 11:34.16 |
| 33 | FURIA HARDCORE — Саушкин Алексей, Товтин Эмил, Королева Ольга, Бурцева Анастасия | FURIA SQUAD | 11:34.25 |
| 34 | Hungry Engirunners — Дорофеев Алексей, Кочев Артём, Щемерова Тамара, Кузовкова Милана | ENGIRUNNERS | 11:38.03 |
| 35 | СБЕР — Говорушко Юрий, Алешин Иван, Богатырев Виктор, Радужан Мария | СБЕР | 11:41.71 |
| 36 | Римские каникулы — Акинин Алексей, Воробьев Сергей, Бабин Артем, Краснова Светлана | Римские каникулы | 11:42.93 |
| 37 | DD красивые — Буткявичус Сергей, Захаренко Владимир, Рубель Марина, Куприков Александр | Пыльные Гантели | 11:42.97 |
| 38 | длинные в Мещерском — Яналов Николай, Кравченко Кирилл, Ботнарь Олег, Кудряшова Татьяна | Длинные в мещерском | 11:43.58 |
| 39 | Legion Running Club — Мартынов Александр, Жаров Егор, Шилкин Дмитрий, Дряхлова Надежда | Legion Running Club | 11:44.78 |
| 40 | Dusty Dumbbells Курчатов — Амосов Клим, Румянцев Игорь, Скрябин Сергей, Волкова Алина | Пыльные Гантели | 11:45.12 |
| 41 | Magic Pills Red Cherry — Иванов Андрей, Ачкасов Василий, Котова Екатерина, Шилклопер Сергей | Magic Pills | 11:45.74 |
| 42 | #3x3 — Горохов Артур, Репин Константин, Зуб Иван, Тухтаева Нигина | 3*3 | 11:45.91 |
| 43 | FURIA ROCK — Заикин Виктор, Рязанский Роман, Плюшкин Денис, Полей Александра | FURIA SQUAD | 11:46.50 |
| 44 | ГониМолча — Борчев Кирилл, Белых Алексей, Городецкий Владимир, Геращенко Елена | BegiMolchaTeam | 11:46.64 |
| 45 | Runislife — Зюзько Александр, Мухин Сергей, Клыканов Андрей, Рылева Кристина | RunIsLife | 11:48.51 |
| 46 | FURIA REGGAE — Петров Павел, Решетников Борис, Иванов Дмитрий, Иванова Дарья | FURIA SQUAD | 11:55.22 |
| 47 | НАСТАРТ! — Пиванов Всеволод, Яшкин Алексей, Подлесный Виктор, Бидина Светлана | НАСТАРТ! | 11:55.33 |
| 48 | Magic Pills Pink Apelsin — Алеков Роман, Гайфуллин Азат, Шкарубо Михаил, Бейлина Софья | Magic Pills | 12:03.69 |
| 49 | Dusty Dumbbells Казань — Воронков Артем, Алиев Николай, Асалханов Саян, Шилина Анастасия | Пыльные Гантели | 12:05.24 |
| 50 | Бегом за пирогом! — Лядин Дмитрий, Рыбкин Владимир, Высоцкая Мария, Петрова Елена | Бегом | 12:08.45 |
| 51 | One More Club — Серов Святослав, Васильев Вячеслав, Старостина Татьяна, Халиков Артем | One More Club | 12:09.21 |
| 52 | DD - Volgograd — Демин Александр, Зинченко Степан, Ящук Сергей, Гуслистова Инна | Пыльные Гантели | 12:13.08 |
| 53 | Dusty Dumbbells Москва — Тихонин Евгений, Родионова Елена, Морозова Наталья, Грановская Оксана | Пыльные Гантели | 12:15.19 |
| 54 | FURIA RNB — Федотов Владимир, Талалакин Максим, Муравьева Екатерина, Стешина Антонина | FURIA SQUAD | 12:20.07 |
| 55 | ГОРОЧКИ RUN and круассан — Железнов Константин, Рагожин Александр, Науменко Сергей, Сабаева Елена | ГОРОЧКИ RUN | 12:23.76 |
| 56 | DDouble trouble — Рыжков Антон, Рыжков Дмитрий, Краснорутская Анна, Краснорутская Кристина | Пыльные Гантели | 12:24.29 |
| 57 | ЛетиМолча — Андреев Артем, Михальченко Юрий, Чумаков Валерий, Шушина Юлия | BegiMolchaTeam | 12:24.72 |
| 58 | Айран — Бовбас Антон, Комов Андрей, Соколинская Елена, Сидорова Евгения | Айран | 12:29.37 |
| 59 | FlowRun Community — Лобков Никита, Таргашин Павел, Бокова Мария, Донская Екатерина | Flowrun Community | 12:32.09 |
| 60 | Milf team — Александров Станислав, Оводков Алексей, Флоринская Яна, Самохвалова Юлия | Пыльные Гантели | 12:35.63 |
| 61 | ТопиМолча — Ручкин Антон, Ефремов Никита, Ивашин Алексей, Молчанова Инна | BegiMolchaTeam | 12:55.25 |
| 62 | Королевская банда — Васильев Евгений, Фетисова Юлия, Щепетинникова Ирина, Петросян Рената | Черныш TEAM | 12:56.54 |
| 63 | Барсучий Случай — Передереев Андрей, Питин Александр, Костерова Татьяна, Утробина Юлия | Черныш TEAM | 12:56.68 |
| 64 | Begym пантеры — Сааков Гарник, Виноградова Анна, Прохорова Наталья, Ермакова Ксения | BeGym | 13:06.36 |
| 65 | U-LITKA — Корочкин Дмитрий, Ковальчук Денис, Тимохин Алексей, Попова Екатерина | U_RUN | 13:07.64 |
| 66 | Dusty Dumbbells СИБИРЬ — Улагашев Артур, Лихачёв Сергей, Буймова Татьяна, Елизов Илья | Пыльные Гантели | 13:09.24 |
| 67 | Бегом отсюда — Федосеева Ксения, Остапенко Серафима, Мильцев Ярослав, Стребкова Татьяна | Бегом | 13:09.74 |
| 68 | RunUp 1 — Макаркин Сергей, Файзулин Александр, Орлова Елена, Гирник Ольга | RunUp | 13:14.46 |
| 69 | U-NITED — Раговин Иван, Лукин Василий, Моторова Людмила, Балдин Ярослав | U_RUN | 13:15.08 |
| 70 | Cup_of_Run Американо — Изосимов Юрий, Бондарева Виктория, Боровикова Евгения, Русецкая Татьяна | Cup_of_run | 13:16.32 |
| 71 | Dusty Dumbbells Tula — Куценко Aндрей, Губанова Анна, Лазарева Мария, Клюев Антон | Пыльные Гантели | 13:17.88 |
| 72 | RunUp 2 — Рыбкин Николай, Пономарев Денис, Колосова Татьяна, Матвеева Людмила | RunUp | 13:19.23 |
| 73 | Бегом за Ларисой — Хрипунов Сергей, Иванов Вячеслав, Русанова Анастасия, Быстрова Алена | Бегом | 13:21.00 |
| 74 | Барракуда — Тимощук Ярослав, Кочеткова Кристина, Фаустова Антонина, Першина Наталья | Пыльные Гантели | 13:29.57 |
| 75 | Cup_of_Run Эспрессо — Климанов Роман, Прутков Виктор, Андреева Виктория, Давыдова Алёна | Cup_of_run | 13:31.82 |
| 76 | Быстрые улитки — Порохов Вячеслав, Кудрявцев Александр, Халезов Алексей, Порохова Марина | 41time | 13:36.31 |
