Битва Беговых Клубов в Лужниках — 2024: 3000 метров (мужчины и женщины), шведская эстафета, эстафета 4×100 метров и командный зачёт клубов.
Битва Беговых Клубов в Лужниках-2024
МОСКВА, ЛУЖНИКИ, СЕВЕРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР На карте ↗
О событии
Результаты
Результаты
2
Сериков
Артём
Артём
08:33,22RunLab
1
Звонов
Сергей
Сергей
08:23,70Беговой Монастырь
3
Гамов
Константин
Константин
08:35,82Farnosov Team
| Место | Участник | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Звонов Сергей | Беговой Монастырь | 08:23,70 |
| 2 | Сериков Артём | RunLab | 08:33,22 |
| 3 | Гамов Константин | Farnosov Team | 08:35,82 |
| 4 | Киселёв Степан | Wolf Pack | 08:40,75 |
| 5 | Морозов Павел | Пыльные Гантели | 08:51,99 |
| 6 | Зуев Константин | RunLab | 08:52,33 |
| 7 | Зверев Иван | Колибри | 08:54,69 |
| 8 | Невзоров Игорь | Reunkov_running_club | 08:57,82 |
| 9 | Механошин Павел | Peak Running Club | 08:58,12 |
| 10 | Сергеев Дмитрий | IzMyLong | 08:59,71 |
| 10 | Пермитин Василий | DRAFT ME HARD | 08:59,71 |
| 12 | Якутилов Александр | Колибри | 09:01,24 |
| 13 | Шлепков Алексей | Moscow Relay Running Club | 09:01,39 |
| 14 | Селезнёв Александр | TopRunners | 09:06,41 |
| 15 | Горбунов Вячеслав | Farnosov Team | 09:11,20 |
| 16 | Онищенко Юрий | Пыльные Гантели | 09:14,80 |
| 17 | Калинин Дмитрий | Moscow Relay Running Club | 09:22,36 |
| 18 | Шадловский Вадим | TRUNNERGANG | 09:22,99 |
| 19 | Кирсанов Михаил | Farnosov Team | 09:23,04 |
| 20 | Ткачук Роман | Длинные в мещерском | 09:29,03 |
| 21 | Хасанов Руслан | Длинные в мещерском | 09:30,46 |
| 22 | Филиппов Андрей | Moscow Relay Running Club | 09:31,13 |
| 23 | Буткявичюс Сергей | World Class | 09:31,33 |
| 24 | Танцюра Дмитрий | Колибри | 09:33,62 |
| 25 | Шилкин Дмитрий | Legion Running Club | 09:35,61 |
| 26 | Мелеховец Василий | Wake & Run | 09:35,71 |
| 27 | Смирнов Егор | Колибри | 09:36,87 |
| 28 | Пашенцев Виталий | IzMyLong | 09:37,75 |
| 29 | Сухоручко Анатолий | UltraBalance | 09:42,60 |
| 30 | Алешкин Сергей | TRUNNERGANG | 09:43,23 |
| 31 | Котий Даниил | Беговая Ассоциация Студентов | 09:43,91 |
| 32 | Негляд Денис | Rullez Team | 09:44,78 |
| 33 | Шешин Владилен | Alcorunners | 09:48,13 |
| 34 | Мусохранов Станислав | ProstoBeg | 09:48,80 |
| 35 | Козлов Василий | Клуб Любителей Спринта | 09:49,85 |
| 36 | Старченко Роман | Колибри | 09:54,93 |
| 37 | Зенов Игорь | IzMyLong | 09:58,36 |
| 38 | Кудрин Илья | Пыльные Гантели | 09:59,55 |
| 39 | Якименко Евгений | IzMyLong | 09:59,66 |
| 40 | Голубев Ярослав | Бездельник | 10:00,08 |
| 41 | Гурьянов Василий | FURIA Running Team | 10:02,42 |
| 42 | Шилов Илья | Sputnikrun | 10:05,73 |
| 43 | Панасенко Владимир | 007 | 10:06,41 |
| 44 | Петухов Михаил | Пыльные Гантели | 10:08,11 |
| 45 | Колотов Денис | Piranha Running Club | 10:17,85 |
| 46 | Цикунов Сергей | Длинные в мещерском | 10:19,69 |
| 47 | Бочек Роман | Piranha Running Club | 10:19,82 |
| 48 | Тищенко Дмитрий | Пыльные Гантели | 10:24,56 |
| 49 | Кузнецов Андрей | TopRunners | 10:24,60 |
| 50 | Гронинген Дмитрий | Беговой клуб Виталик | 10:24,64 |
| 51 | Романов Сергей | Динамо Бежит | 10:25,18 |
| 52 | Сайфулин Алексей | U_RUN | 10:25,48 |
| 53 | Барсуков Александр | Пыльные Гантели | 10:26,44 |
| 54 | Кисляков Данила | TopRunners | 10:27,96 |
| 55 | Репин Александр | IzMyLong | 10:32,43 |
| 56 | Иванов Александр | RunLab | 10:36,61 |
| 57 | Бабин Артём | ENGIRUNNERS | 10:38,48 |
| 58 | Кубликов Артём | Спортивный Клуб Арбуз | 10:40,30 |
| 59 | Ботов Всеволод | ProstoBeg | 10:40,95 |
| 60 | Чурбанов Игорь | World Class | 10:43,72 |
| 61 | Комаров Николай | IzMyLong | 10:51,62 |
| 62 | Лундин Дмитрий | Бег на районе | 10:52,87 |
| 63 | Лихачёв Сергей | Пыльные Гантели | 10:58,63 |
| 64 | Шавыркин Александр | Piranha Running Club | 11:00,32 |
| 65 | Галицкий Дмитрий | Пыльные Гантели | 11:01,19 |
| 66 | Феньков Михаил | Балашиха Бежит | 11:01,69 |
| 67 | Малаховский Михаил | BeGym | 11:03,48 |
| 68 | Чирков Павел | Lebedev Training Team | 11:04,71 |
| 69 | Ионов Антон | noplasticRUNfantastic | 11:04,97 |
| 70 | Лоскутов Дмитрий | BeGym | 11:13,64 |
| 71 | Баришполец Сергей | ENGIRUNNERS | 11:18,45 |
| 72 | Медведев Алексей | TopRunners | 11:30,68 |
| 73 | Матвеев Михаил | Спортивный Клуб Арбуз | 11:31,38 |
| 74 | Зенковский Иван | Schelkovo Runners | 11:34,14 |
| 75 | Бойко Артём | Megarun | 11:50,51 |
| 76 | Ястребов Антон | FANAT1K SQUAD | 11:53,61 |
| Дисквал | Трякин Андрей | Беговой клуб ISTRRUN | 10:47,30 |
| Не финиш | Вахитов Максим | Пыльные Гантели | |
| Не финиш | Закиров Султан | Peak Running Club | |
| Не старт | Инашвили Роман | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Бахолдин Максим | ТУШИНОГИ | |
| Не старт | Озаренков Александр | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Алиназаров Шерзод | FURIA Running Team | |
| Не старт | Леонов Алексей | Длинные в мещерском | |
| Не старт | Товкач Павел | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Шаталов Михаил | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Петров Дмитрий | ENGIRUNNERS | |
| Не старт | Раков Сергей | ЖукRUN | |
| Не старт | Ярошенко Илья | Pro Trener | |
| Не старт | Горохов Артур | G_Gorilla_Runners | |
| Не старт | Игнатов Александр | Колибри | |
| Не старт | Зотов Игорь | Peak Running Club | |
| Не старт | Саушкин Алексей | FURIA Running Team | |
| Не старт | Клименко Максим | LUKOIL Running Club | |
| Не старт | Сафаров Шерз | Legion Running Club | |
| Не старт | Рулевский Евгений | Rullez Team | |
| Не старт | Киреев Вадим | Moscow Relay Running Club |
2
Бышкина
Нинель
Нинель
09:58,77Moscow Relay Running Club
1
Шаронова
Анастасия
Анастасия
09:39,10Rullez Team
3
Кондрашова
Наталья
Наталья
10:03,00Farnosov Team
| Место | Участник | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Шаронова Анастасия | Rullez Team | 09:39,10 |
| 2 | Бышкина Нинель | Moscow Relay Running Club | 09:58,77 |
| 3 | Кондрашова Наталья | Farnosov Team | 10:03,00 |
| 4 | Маркарова Вера | Пыльные Гантели | 10:28,45 |
| 5 | Коваленко Ирина | Пыльные Гантели | 10:37,75 |
| 6 | Рыбкина Мария | Пыльные Гантели | 10:54,39 |
| 7 | Ивонина Алина | DRAFT ME HARD | 10:57,26 |
| 8 | Ороспаева Полина | KudaLove Team | 11:00,69 |
| 9 | Шемякина Надежда | ENGIRUNNERS | 11:01,83 |
| 10 | Титаренко Наталья | ENGIRUNNERS | 11:03,18 |
| 11 | Добротворская Вера | Пыльные Гантели | 11:09,54 |
| 12 | Бондарчук Юлия | 007 | 11:12,67 |
| 13 | Матвеева Зоя | Спортивный Клуб Арбуз | 11:12,96 |
| 14 | Стрельцова Екатерина | Длинные в мещерском | 11:32,32 |
| 15 | Мигранова Маргарита | Peak Running Club | 11:35,01 |
| 16 | Адышкина Яна | RunLab | 11:37,46 |
| 17 | Кочеткова Кристина | Пыльные Гантели | 11:38,95 |
| 18 | Анфимова Надежда | IzMyLong | 11:50,03 |
| 19 | Орлова Елена | RunUp | 12:01,52 |
| 20 | Большакова Апполинария | Пыльные Гантели | 12:02,91 |
| 21 | Тепцова Елена | Moscow Relay Running Club | 12:08,82 |
| 22 | Шуваева Кристина | Legion Running Club | 12:11,39 |
| 23 | Мусатова Екатерина | Farnosov Team | 12:14,72 |
| 24 | Власова Евгения | Lebedev Training Team | 12:15,53 |
| 25 | Волкова Надежда | Sberbank Triathlon Team | 12:16,52 |
| 26 | Гагауз Наталия | Спортивный Клуб Арбуз | 12:22,28 |
| 27 | Качалова Ксения | Lebedev Training Team | 12:31,12 |
| 28 | Желтова Татьяна | Пыльные Гантели | 12:40,89 |
| 29 | Коногина Ольга | Lebedev Training Team | 12:50,39 |
| 30 | Афонькина Мария | Беговой клуб ISTRRUN | 12:53,57 |
| 31 | Василик Юлия | RunUp | 12:57,91 |
| 32 | Ермакова Ксения | BeGym | 13:02,10 |
| 33 | Воробьёва Ольга | Legion Running Club | 13:07,80 |
| 34 | Егорова Алеся | Бездельник | 13:15,37 |
| 35 | Елецкая Любовь | Lebedev Training Team | 13:20,61 |
| 36 | Антипова Юлия | TopRunners | 13:46,06 |
| 37 | Мышкина Анастасия | Динамо Бежит | 14:08,59 |
| 38 | Флоринская Яна | Пыльные Гантели | 27:08,46 |
| Не финиш | Тарзян Арменуи | Пыльные Гантели | |
| Не финиш | Авершина Анастасия | 007 | |
| Не финиш | Антошкина Галина | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Шинкевич Мария | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Скворцова Юлия | ODI RUN | |
| Не старт | Веденеева Кристина | Piranha Running Club | |
| Не старт | Авдеева Александра | Piranha Running Club | |
| Не старт | Олейник Екатерина | Rullez Team | |
| Не старт | Струкова Ольга | Клуб Любителей Спринта | |
| Не старт | Семенова Мария | Пыльные Гантели | |
| Не старт | Носкова Анастасия | Legion Running Club |
2
Sprint
club Pro
club Pro
00:45,56Клуб Любителей Спринта
1
Внуки
Греховой-4
Греховой-4
00:45,46Клуб Любителей Спринта
3
Legion
Running Club
Running Club
00:48,21Legion Running Club
| Место | Команда | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Внуки Греховой-4 | Клуб Любителей Спринта | 00:45,46 |
| 2 | Sprint club Pro | Клуб Любителей Спринта | 00:45,56 |
| 3 | Legion Running Club | Legion Running Club | 00:48,21 |
| 4 | MRRC — Черви | Moscow Relay Running Club | 00:48,32 |
| 5 | Sprint club | Клуб Любителей Спринта | 00:49,33 |
| 6 | MyRUNo Power | MyRUNo | 00:50,01 |
| 7 | Bang | Farnosov Team | 00:51,13 |
| 8 | СБЕР | Sberbank Triathlon Team | 00:52,40 |
| 9 | Машу лучше не злить | Клуб Любителей Спринта | 00:52,73 |
| 10 | Peak Running Club | Peak Running Club | 00:53,01 |
| 11 | Бег на районе 1 | Бег на районе | 00:53,87 |
| 12 | FURIA BLUES | FURIA Running Team | 00:54,11 |
| 13 | LTT Sprinters | Lebedev Training Team | 00:54,27 |
| 14 | Смелые из СТАи | Wolf Pack | 00:54,44 |
| 15 | Маленькие пыльные морковки | #Яuzarun | 00:54,56 |
| 16 | ANGRY ENGIRUNNERS | ENGIRUNNERS | 00:54,85 |
| 17 | Быстрее Болта | IzMyLong | 00:54,90 |
| 18 | LTT — Лариса | Lebedev Training Team | 00:54,94 |
| 19 | Арбуз | Спортивный Клуб Арбуз | 00:55,26 |
| 20 | Бег на районе 2 | Бег на районе | 00:55,59 |
| 21 | Опалиха 2 | Опалиха | 00:55,79 |
| 22 | Пыльные Гантели Монако | Пыльные Гантели | 00:56,21 |
| 23 | Счастливые ноги | Клуб Любителей Спринта | 00:57,29 |
| 24 | Динамо Бежит | Динамо Бежит | 00:58,13 |
| 25 | Кластер Ы | Беговой клуб Виталик | 00:58,23 |
| 26 | MyRUNo SkyRunning | MyRUNo | 00:58,98 |
| 27 | Piranha Crazy | Piranha Running Club | 00:59,48 |
| 28 | FURIA PUNK | FURIA Running Team | 00:59,68 |
| 30 | 007 | 007 | 01:00,27 |
| 29 | Бег на районе 3 | Бег на районе | 01:00,27 |
| 31 | HUNGRY ENGIRUNNERS | ENGIRUNNERS | 01:00,32 |
| 32 | FURIA JAZZ | FURIA Running Team | 01:00,59 |
| 33 | U_RUN_Cupid | U_RUN | 01:01,12 |
| 34 | Пыльные Гантели Сочи | Пыльные Гантели | 01:01,18 |
| 35 | Magic Pills Кобальт | Magic Pills | 01:02,82 |
| 36 | Опалиха 3 | Опалиха | 01:02,89 |
| 37 | Ранпапушечки | RunUp | 01:04,59 |
| 38 | Пульсирующие Сердца | RunUp | 01:05,48 |
| 39 | Sky π дар и зайцы | #Яuzarun | 01:07,33 |
| 40 | Зайчики в апероле | #Яuzarun | 01:08,53 |
| 41 | Будущая Элита | RunUp | 01:09,24 |
| 42 | Бегущие крокодилы | фонд БольшеЧемМожешь | 01:11,91 |
| Не финиш | Быстрые | RunUp | |
| Не старт | Dynamo Run 13 | Динамо Бежит |
2
Moscow
Relay Running Club
Relay Running Club
474
1
Farnosov
Team
Team
476
3
Peak
Running Club
Running Club
429
| Место | Клуб | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Farnosov Team | 476 | |
| 2 | Moscow Relay Running Club | 474 | |
| 3 | Peak Running Club | 429 | |
| 4 | Пыльные Гантели | 424 | |
| 5 | Legion Running Club | 419 | |
| 6 | IzMyLong | 414 | |
| 7 | ENGIRUNNERS | 365 | |
| 8 | Клуб Любителей Спринта | 352 | |
| 9 | Sberbank Triathlon Team | 331 | |
| 10 | Lebedev Training Team | 300 | |
| 11 | Wolf Pack | 296 | |
| 12 | RunLab | 296 | |
| 13 | FURIA Running Team | 271 | |
| 14 | Динамо Бежит | 265 | |
| 15 | 007 | 262 | |
| 16 | Спортивный Клуб Арбуз | 257 | |
| 17 | Piranha Running Club | 244 | |
| 18 | #Яuzarun | 242 | |
| 19 | MyRUNo | 235 | |
| 20 | Беговой клуб Виталик | 227 | |
| 21 | BeGym | 213 | |
| 22 | Опалиха | 202 | |
| 23 | Беговая Ассоциация Студентов | 190 | |
| 24 | Бег на районе | 189 | |
| 25 | U_RUN | 187 | |
| 26 | DRAFT ME HARD | 185 | |
| 27 | Rullez Team | 169 | |
| 28 | Длинные в мещерском | 168 | |
| 29 | RunUp | 168 | |
| 30 | TopRunners | 152 | |
| 31 | Бездельник | 128 | |
| 32 | Magic Pills | 126 | |
| 33 | Wake & Run | 113 | |
| 34 | Секси Пейсер | 102 | |
| 35 | Беговой Монастырь | 100 | |
| 36 | Колибри | 94 | |
| 37 | Reunkov_running_club | 93 | |
| 38 | KudaLove Team | 93 | |
| 39 | Беги и тренируйся | 92 | |
| 40 | Бегом | 88 | |
| 41 | TRUNNERGANG | 83 | |
| 42 | World Class | 78 | |
| 43 | WB Team Sports: Run | 74 | |
| 44 | UltraBalance | 72 | |
| 45 | Беговой клуб ISTRRUN | 71 | |
| 46 | Alcorunners | 68 | |
| 47 | ProstoBeg | 67 | |
| 48 | Sputnikrun | 59 | |
| 49 | фонд БольшеЧемМожешь | 57 | |
| 50 | noplasticRUNfantastic | 50 | |
| 51 | Sechenov Runners | 44 | |
| 52 | Балашиха Бежит | 35 | |
| 53 | Schelkovo Runners | 27 | |
| 54 | Megarun | 26 | |
| 55 | Т-банк | 26 | |
| 56 | FANAT1K SQUAD | 25 | |
| 57 | VK Running Club | 24 | |
| 58 | Cup_of_run | 10 |
Никого не нашли