Dusty Dumbbells Relay — новогодняя шведская эстафета в случайно собранных командах: 10 этапов по 400 метров, финиш — 4000 метров.
Новогодний забег 2024
Москва
О событии
Результаты
Результаты
2
Команда
1
1
12:40,53Бельченкова Александра
1
Команда
3
3
12:29,50Абрамова Ксения
3
Команда
6
6
13:28,23Ковыков Александр
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 3 | Абрамова Ксения | 12:29,50 |
| 2 | Команда 1 | Бельченкова Александра | 12:40,53 |
| 3 | Команда 6 | Ковыков Александр | 13:28,23 |
| 4 | Команда 2 | Тишина Елена | 13:39,07 |
| 5 | Команда 5 | Макорина Ксения | 13:46,87 |
| 6 | Команда 4 | Новокрещенных Кирилл | 18:32,77 |
2
Команда
10
10
13:11,45Беляева Ольга
1
Команда
8
8
12:23,73Келюх Денис
3
Команда
9
9
13:19,79Шлепков Алексей
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 8 | Келюх Денис | 12:23,73 |
| 2 | Команда 10 | Беляева Ольга | 13:11,45 |
| 3 | Команда 9 | Шлепков Алексей | 13:19,79 |
| 4 | Команда 12 | Куприков Александр | 14:00,31 |
| 5 | Команда 11 | Спиридонов Александр | 14:03,25 |
| 6 | Команда 7 | Ёлгин Павел | 14:44,20 |
2
Команда
17
17
14:14,37Добротворская Вера
1
Команда
13
13
12:58,84Рева Алина
3
Команда
16
16
15:33,41Красикова Юлия
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 13 | Рева Алина | 12:58,84 |
| 2 | Команда 17 | Добротворская Вера | 14:14,37 |
| 3 | Команда 16 | Красикова Юлия | 15:33,41 |
| 4 | Команда 14 | Иемгулов Даниил | 15:39,15 |
| 5 | Команда 15 | Сальников Павел | 15:57,67 |
| 6 | Команда 18 | Кудрин Илья | 16:00,98 |
2
Команда
21
21
12:15,73Форинская яна
1
Команда
20
20
11:51,46Хмелева Лидия
3
Команда
24
24
12:40,04Афонин Дмитрий
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 20 | Хмелева Лидия | 11:51,46 |
| 2 | Команда 21 | Форинская яна | 12:15,73 |
| 3 | Команда 24 | Афонин Дмитрий | 12:40,04 |
| 4 | Команда 23 | Михеева Татьяна | 13:07,09 |
| 5 | Команда 22 | Коготкова Ольга | 14:37,03 |
| 6 | Команда 19 | Селезнев Григорий | 15:02,07 |
2
Команда
30
30
13:41,60Буймова Татьяна
1
Команда
25
25
12:38,66Голубев Артём
3
Команда
26
26
13:42,63Пасиков Артём
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 25 | Голубев Артём | 12:38,66 |
| 2 | Команда 30 | Буймова Татьяна | 13:41,60 |
| 3 | Команда 26 | Пасиков Артём | 13:42,63 |
| 4 | Команда 29 | Бочкарёв Александр | 14:03,07 |
| 5 | Команда 27 | Соколинская Елена | 15:27,70 |
| 6 | Команда 28 | Юркевич Валерия | 16:39,99 |
2
Команда
36
36
12:35,01прокофьева юлия
1
Команда
31
31
11:47,68Песин Андрей
3
Команда
33
33
13:01,99Козаченко Оксана
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 31 | Песин Андрей | 11:47,68 |
| 2 | Команда 36 | прокофьева юлия | 12:35,01 |
| 3 | Команда 33 | Козаченко Оксана | 13:01,99 |
| 4 | Команда 35 | Садовников Павел | 13:29,52 |
| 5 | Команда 34 | Бутылкина Екатерина | 15:49,28 |
| 6 | Команда 32 | Дорошенко Игорь | 16:09,82 |
2
Команда
42
42
13:31,72Осипов Владимир
1
Команда
41
41
11:49,97Кириленко Елена
3
Команда
40
40
14:07,56Меркулова Елена
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 41 | Кириленко Елена | 11:49,97 |
| 2 | Команда 42 | Осипов Владимир | 13:31,72 |
| 3 | Команда 40 | Меркулова Елена | 14:07,56 |
| 4 | Команда 38 | Рыбкина Мария | 14:42,84 |
| 5 | Команда 39 | Кириллов Виталий | 15:38,87 |
| 6 | Команда 37 | Шлапаков Данила | 15:41,41 |
2
Команда
44
44
13:35,76Самохвалова Юлия
1
Команда
45
45
13:19,24Ульянов Максим
3
Команда
46
46
14:35,69Карпова Татьяна
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 45 | Ульянов Максим | 13:19,24 |
| 2 | Команда 44 | Самохвалова Юлия | 13:35,76 |
| 3 | Команда 46 | Карпова Татьяна | 14:35,69 |
| 4 | Команда 47 | Дурманова Евгения | 14:50,83 |
| 5 | Команда 43 | Осипова Анастасия | 15:28,20 |
| Не финиш | Команда 48 | Шаманская Наталья |
2
Команда
49
49
12:54,06Спирина Ольга
1
Команда
52
52
12:31,84Запашная Элен
3
Команда
53
53
13:29,91Серёгина Олеся
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 52 | Запашная Элен | 12:31,84 |
| 2 | Команда 49 | Спирина Ольга | 12:54,06 |
| 3 | Команда 53 | Серёгина Олеся | 13:29,91 |
| 4 | Команда 54 | Шинкарчук Алексей | 13:32,12 |
| 5 | Команда 51 | Кадников Владимир | 14:08,01 |
| 6 | Команда 50 | Кулик Ирина | 14:40,63 |
2
Команда
60
60
13:22,83Валиуллина Дина
1
Команда
59
59
12:04,67Самохвалов Тимур
3
Команда
57
57
13:35,07Лутохин Алексей
| Место | Команда | Последний этап | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда 59 | Самохвалов Тимур | 12:04,67 |
| 2 | Команда 60 | Валиуллина Дина | 13:22,83 |
| 3 | Команда 57 | Лутохин Алексей | 13:35,07 |
| 4 | Команда 56 | Андреянов Федор | 14:18,44 |
| 5 | Команда 55 | Пищенкова Мария | 15:41,50 |
| 6 | Команда 58 | Зарудная Наталья | 16:09,44 |
Никого не нашли